
|
||||
| AÑO | TIPO DE VINO | PREMIO |
||
|
||||
| 2005 | CASTELL D'AGE MACABEO VIÑAS VIEJAS (BLANC DE BLANCS) |
SILVER MEDAL, CATEGORY RED WINE BARRIQUE INTERNATIONAL WINE AWARD, BIOFACH 2006 | ||
| 2005 | CASTELL D'AGE MERLOT 2003 | SILVER MEDAL, WHITE WINE INTERNATIONAL INTERNATIONAL WINE AWARD, BIOFACH 2006 | ||
| 2005 | CASTELL D'AGE MERLOT 2002 | ESTRELLA DE BRONZE I CATA-CONCURSO NACIONAL DE VINO DE AGRICULTURA ECOLÓGICA “CIUDAD DE ESTELLA” | ||
| 2005 | CAVA CASTELL D'AGE RESERVA BRUT NATURE |
ESTRELLA DE PLATA I CATA-CONCURSO NACIONAL DE VINO DE AGRICULTURA ECOLÓGICA “CIUDAD DE ESTELLA” | ||
| 2002 | VINO CASTELL D'AGE ROSADO 2001 | BACCHUS DE ORO V CONCURSO INTERNACIONAL DE VINOS BACCHUS 2002 | ||
| 2002 | VINO CASTELL D'AGE MERLOT 2000 | BACCHUS DE BRONCE V CONCURSO INTERNACIONAL DE VINOS BACCHUS 2002 | ||
| 2002 | VINO CASTELL D'AGE ROSADO 2001 | MEDALLA DE ORO VII CONCURSO DE VINOS DE CATALUÑA "GIROVI 2002" | ||
| 2002 | VINO CASTELL D'AGE MERLOT 2000 | MEDALLA DE BRONCE VII CONCURSO DE VINOS DE CATALUÑA "GIROVI 2002" | ||
| 2002 | CAVA CASTELL D'AGE GRAN RESERVA CHARDONNAY | MEDALLA DE ORO XI EDICION CATA ANUAL DE VINOS Y CAVAS DE RADIO TURISMO 2002 | ||
| 2002 | VINO CASTELL D'AGE BLANCO 2001 | MEDALLA DE PLATA XXXVIII CONCURSO DE VINOS DE CALIDAD D.O PENEDÈS ACADEMIA TASTAVINS DEL PENEDÈS ST HUMBERT | ||
| 2002 | VINO CASTELL D'AGE ROSADO 2001 | MEDALLA DE BRONCE XXXVIII CONCURSO DE VINOS DE CALIDAD D.O PENEDÈS ACADEMIA TASTAVINS DEL PENEDES ST HUMBERT | ||
| 2001 | VINO VILADEMANY ROSADO 2000 | MEDALLA DE ORO CATA ANUAL DE RADIO TURISMO "100 MEJORES VINOS DE ESPAÑA" | ||
| 2001 | CAVA VILADEMANY BRUT NATURE | ZARCILLO DE PLATA CATA INTERNACIONAL DE VINOS DE CASTILLA Y LEON "PREMIOS ZARCILLO" | ||
| 2000 | VINO VILADEMANY CHARDONNAY 2000 | MEDALLA DE ORO CONCURSO SELECCIÓN VINOS DEL PENEDES DE LA ACADEMIA DE TASTAVINS ST HUMBERT | ||
| 2000 | VINO VILADEMANY ROSADO 1999 | MEDALLA DE ORO XXXIV CONCURSO DE CALIDAD D.O PENEDES DE LA ACADEMIA DE TASTAVINS ST HUMBERT | ||
| 2000 | CAVA VILADEMANY CHARDONNAY | MEDALLA DE ORO CATA ANUAL DE RADIO TURISMO "100 MEJORES VINOS DE ESPAÑA" | ||
| 2000 | VINO VILADEMANY CRIANZA 1996 | MEDALLA DE BRONCE CATA DE VINOS "GIROVI 2000" DE LA ACADEMIA DE TASTAVINS DEL GIRONÈS | ||
| 2000 | VINO VILADEMANY CABERNET 1998 | BACCHUS DE BRONCE IV CONCURSO INTERNACIONAL DE VINOS "BACCHUS 2000" | ||
| 2000 | CAVA VILADEMANY CHARDONNAY | BACCHUS DE BRONCE IV CONCURSO INTERNACIONAL DE VINOS "BACCHUS 2000" | ||
| 1999 | VINO VILADEMANY CABERNET 1997 | MEDALLA DE ORO XXXIII CONCURSO DE CALIDAD D.O PENEDES DE LA ACADEMIA DE TASTAVINS "ST HUMBERT" | ||
| 1999 | VINO VILADEMANY CABERNET 1997 | ZARCILLO DE BRONCE CATA INTERNACIONAL DE VINOS DE CASTILLA Y LEON "PREMIOS ZARCILLO 1999" | ||
| 1999 | VINO VILADEMANY ROSADO 1998 | ZARCILLO DE PLATA CATA INTERNACIONAL DE VINOSDE CASTILLA Y LEON 1999 | ||
| 1999 | VINO VILADEMANY BLANCO 1998 | ZARCILLO DE BRONCE CATA INTERNACIONAL DE VINOS DECASTILLA Y LEÓN "PREMIOS ZARZILLO" | ||
| 1999 | VINO VILADEMANY CHARDONNAY | ZARCILLO DE PLATA CATA INTERNACIONAL DE VINOS DECASTILLA Y LEÓN "PREMIOS ZARCILLO" | ||
| 1999 | CAVA VILADEMANY CHARONNAY | MEDALLA DE ORO CATA ANUAL DE RADIO TURISMO "100 MEJORES VINOS DE ESPAÑA" | ||
| 1998 | VINO VILADEMANY CABERNET | BACCHUS DE PLATA III CONCURSO INTERNACIONAL DE VINOS. "BACCHUS 98" | ||
| 1998 | VINO VILADEMANY ROSADO 1997 | BACCHUS DE BRONCE III CONCURSO INTERNACIONAL DEVINOS . "BACCHUS 98" | ||
